<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>研究忘備録</title>
	<atom:link href="http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yamamoto.arkoak.com</link>
	<description>脱社内ニートのために...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2016 11:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>【読書】マスタリングTCP/IP</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=928</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[ループを検出するための技術 ブリッジでネットワーク接続するとき、ループを作るとフレームが次々コピーされて永久に増え続けてメルトダウンすることがある。 スパニングツリー １〜１０秒間隔でBPDU(Bridge Protoc [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【読書】絵で見てわかるSQL Serverの内部構造</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=936</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[第1章　SQL ServerによるCPUリソースの使用 SQLOSスケジューラ WINDOWSスケジューラにすべてのスレッドの管理を全て任せると、 待機中のSQL ServerにCPUリソースが割り当てられることがあり効 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【読書】絵で見てわかるOracleの基本</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=930</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=930#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 23:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Oracleのプロセス サーバプロセスとバックグラウンドプロセス サーバプロセス：SQL文を処理するプロセス。 バックグラウンドプロセス：裏方で処理する。ログの書き込み等。 DBWR：更新済みのデータをキャッシュからディ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=930</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【読書】TCP/IP解析とソケットプログラミング</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=924</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[TCP コネクション型でのエンドツーエンド間を接続するためのトランスポート層のプロトコル。信頼性を考慮しているため順序制御、ウインドウ制御、再送制御、フロー制御など上位アピリケーションに信頼性を提供している。 順序制御  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【読書】C言語入門書の次に読む本</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=911</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 03:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[「C言語入門書の次に読む本」を読んだので勉強になったことなどのメモ。 バグを出さないために 1.１つのローカル変数を複数の目的に使用しない めんどくさくても、新しく変数を宣言して使用することで、デバック時、拡張時など結果 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webフォント「Font Awesome」を使ってみた</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=907</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=907#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Font Awesomeとは 通常Webブラウザは端末にインストールされているフォントを呼び出して文字を表示します。ですが、端末にインストールされていないフォントが指定されていた場合、意図されていた通りにページを表示する [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【調査】レンダリングのパフォーマンス</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=897</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=897#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Chromeの開発者ツールを使って、レンダリングのパフォーマンスを調査しました。快適にwebサイトを閲覧するために、ページの読み込みスピードは重要な要因の一つで、フロントエンド側でもパフォーマンスを考慮する必要性は大きい [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【調査】Chromeのkioskモード</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=892</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=892#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Chromeを起動時に全画面表示する方法です。通常必要となる機能ではありませんが、Webアプリケーション作成時に必要となったので調査しました。 kioskモードとは Chromeには、起動時のオプションとしてkioskモ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMLを使用した表の管理</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=890</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=890#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 10:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[□NULLを設定する際謝ったinsert文を選ぶ。 &#60;MEMBER表&#62; mID mName age A.  insert into member (mID, age) values(10, 17); B.   [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDLを使用した表の作成</title>
		<link>http://yamamoto.arkoak.com/?p=886</link>
		<comments>http://yamamoto.arkoak.com/?p=886#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 10:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamamoto.arkoak.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[・スキーマオブジェクトでないものを次の中から選ぶ。 A.　ビュー　　B.　記憶域　　C.　表　　D.　シノニム &#160; 【解答】 B データベースの中で定義及び作成され、利用される物をオブジェクトと呼ぶ。 オブジェ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamamoto.arkoak.com/?feed=rss2&#038;p=886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
